裝卸和檢測(cè)工件、清理工作臺(tái)方便快捷,可實(shí)現(xiàn)機(jī)器人上下交換工件,并配備有復(fù)雜成形工具電極檢測(cè)、預(yù)調(diào)與快速更換系統(tǒng)和工作液自清潔循環(huán)系統(tǒng),有利于組建高自動(dòng)化程度的生產(chǎn)線。
規(guī)格參數(shù)表 | ||
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 |
工作臺(tái)規(guī)格(長(zhǎng)x寬) | mm | 700*400 |
X/Y/Z軸工作行程 | mm | 450*350*300 |
最大電極載重 | kg | 50 |
最大工作臺(tái)面載重 | kg | 600 |
電極頭至工作臺(tái)距離 | mm | 270-590 |
工作油槽容積(長(zhǎng)x寬X高) | mm | 900*700*430 |
液槽工作液容量 | L | 270 |
最大工件尺寸 | mm | 850*650*350 |
液面高度 | mm | 380 |
地面到工作臺(tái)上面的距離 | mm | 830 |
油箱容積 | L | 900 |
機(jī)床總重量(含油箱) | kg | 5500 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)(左右)x寬(前后)x高) | mm | 1500*2222*2800 |
電控箱規(guī)格 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | T750 |
最大電流 | A | 75 |
最佳表面光潔度(Ra) | μm | 0.07 |
最小電機(jī)損耗 | % | 0.1 |
最快加工速度 | mm3/min | 530 |
凈重 | kg | 350 |
功率(單個(gè)電箱) | kw | 15 |
外觀尺寸 | mm | 500*1800*1850 |
配件表 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 選購(gòu)配件 | ||
三軸線性滑軌 | 工具箱 | 機(jī)械手+電極庫(kù) | 國(guó)產(chǎn)夾具 |
三軸滾珠絲桿 | 操作說(shuō)明書(shū) | “EROWA”卡盤 | 穩(wěn)壓器 |
水平調(diào)整座螺絲 | LED工作燈 | 油冷機(jī) | C軸 |
觸摸顯示器+金屬鍵盤 | 滅火器 | 油冷機(jī) | |
三軸AC伺服馬達(dá) | 過(guò)濾網(wǎng) | ||
電極頭 | 噴油磁座 | ||
放電加工液 |
Copyright ? 廣東今一機(jī)械有限公司 粵ICP備19128856號(hào)-1